Langlaufen op de Paralympische Winterspelen 2002
Uiterlijk
De VIIIe Paralympische Winterspelen werden in 2002 gehouden in Salt Lake City, Verenigde Staten. België deed niet mee aan deze Paralympische Spelen.
Marjorie van de Bunt behaalde voor Nederland drie maal zilver. Op de 5 km, 10 km en op de 15 km.
Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]
1x2.5/2x5 km[bewerken | brontekst bewerken]
|
5 km
[bewerken | brontekst bewerken]Klasse | land | land | land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 14:54.6 | NOR | Helge Flo | UKR | Oleh Munts | RUS | Valeri Kouptchinski |
B2 | 12:35.8 | GER | Frank Hoefle | RUS | Nikolai Ilioutchenko | SWE | Emil Oestberg |
B3 | 12:07.3 | CAN | Brian McKeever | RUS | Irek Mannanov | UKR | Vitaliy Lukyanenko |
LW2-4 | 13:22.3 | NOR | Kjartan Haugen | USA | Steven Cook | GER | Roland Gaess |
LW5-9 | 13:58.1 | NOR | Andreas Hustveit | GER | Axel Hecker | JPN | Yoshihiro Nitta |
LW10 | 18:00.4 | RUS | Sergej Sjilov | RUS | Mikhail Terentiev | GER | Klaus Kleiser |
LW11 | 16:53.3 | ITA | Roland Ruepp | AUT | Oliver Anthofer | FRA | Alain Marguerettaz |
LW12 | 16:08.3 | RUS | Taras Kryjanovski | SVK | Vladimir Gajdiciar | POL | Wieslaw Fiedor |
10 km
[bewerken | brontekst bewerken]Klasse | land | land | land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 27:50.1 | RUS | Valeri Kouptchinski | UKR | Oleh Munts | GER | Wilhelm Brem |
B2 | 23:13.8 | GER | Frank Hoefle | SWE | Emil Oestberg | RUS | Nikolai Ilioutchenko |
B3 | 22:39.1 | CAN | Brian McKeever | RUS | Irek Mannanov | GER | Alexander Schwarz |
LW2-4 | 28:15.2 | NOR | Nils Erik Ulset | USA | Steven Cook | GER | Harald Thauer |
LW5-9 | 29:34.8 | GER | Axel Hecker | NOR | Andreas Hustveit | GER | Josef Giesen |
LW10 | 43:12.6 | RUS | Mikhail Terentiev | RUS | Sergej Sjilov | SUI | Hanspeter Weber |
LW11 | 37:46.2 | ITA | Roland Ruepp | FRA | Alain Marguerettaz | SUI | Ruedi Weber |
LW12 | 35:42.4 | POL | Wieslaw Fiedor | USA | Robert Balk | UKR | Mykola Ovcharenko |
15 km
[bewerken | brontekst bewerken]Klasse | land | land | land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LW10-12 | 49:28.5 | RUS | Sergej Sjilov | RUS | Mikhail Terentiev | AUT | Oliver Anthofer |
20 km
[bewerken | brontekst bewerken]Klasse | land | land | land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
staand | 1:07:34.3 | NOR | Nils Erik Ulset | USA | Steven Cook | GER | Josef Giesen |
visueel beperkt | 1:05:13.5 | RUS | Valeri Kouptchinski | CAN | Brian McKeever | GER | Frank Hoefle |
Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]
3x2.5 km[bewerken | brontekst bewerken]
|
2.5 km
[bewerken | brontekst bewerken]Klasse | land | land | land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zittend | 9:01.2 | NOR | Ragnhild Myklebust | UKR | Svitlana Tryfonova | UKR | Olena Iurkovska |
5 km
[bewerken | brontekst bewerken]Klasse | land | land | land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 18:15.1 | GER | Verena Bentele | FRA | Fabienne Kaci | FIN | Merja Hannele Hanski |
B2-3 | 15:51.3 | BLR | Yadviha Skarabahataya | FIN | Jaana Argillander | NOR | Tone Gravvold |
staand | 15:33.1 | FIN | Tanja Kari | NED | Marjorie van de Bunt | NOR | Siw Vestengen |
zittend | 20:19.0 | NOR | Ragnhild Myklebust | UKR | Svitlana Tryfonova | UKR | Olena Iurkovska |
10 km
[bewerken | brontekst bewerken]Klasse | land | land | land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-2 | 35:14.1 | GER | Verena Bentele | FRA | Emilie Tabouret | FRA | Fabienne Kaci |
B3 | 30:53.4 | FIN | Jaana Argillander | BLR | Yadviha Skarabahataya | RUS | Tatiana Ilioutchenko |
staand | 28:07.5 | FIN | Tanja Kari | NED | Marjorie van de Bunt | NOR | Siw Vestengen |
15 km
[bewerken | brontekst bewerken]Klasse | land | land | land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
staand | 45:21.5 | FIN | Tanja Kari | NED | Marjorie van de Bunt | NOR | Siw Vestengen |
visueel beperkt | 58:28.7 | GER | Verena Bentele | RUS | Tatiana Ilioutchenko | FIN | Jaana Argillander |