Turnen op de Olympische Zomerspelen 1956
Uiterlijk
Turnen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne.
Heren
[bewerken | brontekst bewerken]team
[bewerken | brontekst bewerken]individuele meerkamp
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Viktor Tsjoekarin | 114.25 | ||
| Takashi Ono | 114.20 | ||
| Joeri Titov | 113.80 | ||
| 4 | Masao Takemoto | 113.55 | |
| 5 | Valentin Moeratov | 113.30 | |
| 6 | Helmut Bantz | 112.90 | |
| 7 | Albert Azarjan | 112.55 | |
| 8 | Boris Sjachlin | 112.50 |
vloer
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Valentin Moeratov | 19.20 | ||
| Nobuyuki Aihara | 19.10 | ||
| Viktor Tsjoekarin | 19.10 | ||
| William Thoresson | 19.10 | ||
| 5 | Joeri Titov | 18.95 | |
| 6 | Ferdinand Daniš | 18.80 | |
| Mintsjo Todorov | 18.80 | ||
| 8 | Helmut Bantz | 18.75 | |
| Takashi Ono | 18.75 |
paard voltige
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Boris Sjachlin | 19.25 | ||
| Takashi Ono | 19.20 | ||
| Viktor Tsjoekarin | 19.10 | ||
| 4 | Josef Škvor | 19.05 | |
| 5 | Joeri Titov | 19.00 | |
| 6 | Jaroslav Bím | 18.95 | |
| 7 | Pavel Stolbov | 18.90 | |
| Masao Takemoto | 18.90 |
ringen
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Albert Azarjan | 19.35 | ||
| Valentin Moeratov | 19.15 | ||
| Masumi Kubota | 19.10 | ||
| Masao Takemoto | 19.10 | ||
| 5 | Nobuyuki Aihara | 19.05 | |
| Takashi Ono | 19.05 | ||
| 7 | Viktor Tsjoekarin | 19.00 | |
| Shinsaku Tsukawaki | 19.00 |
sprong
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Helmut Bantz | 18.85 | ||
| Valentin Moeratov | 18.85 | ||
| Joeri Titov | 18.75 | ||
| 4 | Boris Sjachlin | 18.70 | |
| Theo Wied | 18.70 | ||
| 6 | Masao Takemoto | 18.65 | |
| 7 | John Beckner | 18.60 | |
| Viktor Tsjoekarin | 18.60 | ||
| Robert Klein | 18.60 | ||
| Jakob Kiefer | 18.60 |
brug
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Viktor Tsjoekarin | 19.20 | ||
| Masumi Kubota | 19.15 | ||
| Takashi Ono | 19.10 | ||
| Masao Takemoto | 19.10 | ||
| 5 | Albert Azarjan | 19.00 | |
| 6 | Nobuyuki Aihara | 18.90 | |
| Berndt Lindfors | 18.90 | ||
| 8 | Onni Lappalainen | 18.85 | |
| Olavi Leimuvirta | 18.85 | ||
| Boris Sjachlin | 18.85 | ||
| Shinsaku Tsukawaki | 18.85 | ||
| Joeri Titov | 18.85 |
rekstok
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Takashi Ono | 19.60 | ||
| Joeri Titov | 19.40 | ||
| Masao Takemoto | 19.30 | ||
| 4 | Pavel Stolbov | 19.25 | |
| Viktor Tsjoekarin | 19.25 | ||
| 6 | Helmut Bantz | 19.15 | |
| 7 | John Beckner | 19.00 | |
| 8 | Albert Azarjan | 18.95 |
Dames
[bewerken | brontekst bewerken]team
[bewerken | brontekst bewerken]individuele meerkamp
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Larissa Latynina | 74.933 | ||
| Ágnes Keleti | 74.633 | ||
| Sofia Moeratova | 74.466 | ||
| 4 | Elena Leuştean | 74.366 | |
| Olga Tass | 74.366 | ||
| 6 | Tamara Manina | 74.233 | |
| 7 | Eva Bosáková | 74.100 | |
| 8 | Helena Rakoczy | 73.700 |
sprong
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Larissa Latynina | 18.833 | ||
| Tamara Manina | 18.800 | ||
| Ann-Sofi Colling | 18.733 | ||
| Olga Tass | 18.733 | ||
| 5 | Sofia Moeratova | 18.666 | |
| 6 | Elena Leuştean | 18.633 | |
| 7 | Natalia Kot | 18.500 | |
| Helena Rakoczy | 18.500 |
brug met ongelijke leggers
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Ágnes Keleti | 18.966 | ||
| Larissa Latynina | 18.833 | ||
| Sofia Moeratova | 18.800 | ||
| 4 | Eva Bosáková | 18.733 | |
| 5 | Helena Rakoczy | 18.700 | |
| 6 | Alíz Kertész | 18.633 | |
| Olga Tass | 18.633 | ||
| 8 | Natalia Kot | 18.600 |
evenwichtsbalk
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Ágnes Keleti | 18.800 | ||
| Eva Bosáková | 18.633 | ||
| Tamara Manina | 18.633 | ||
| 4 | Larissa Latynina | 18.533 | |
| Hana Marejková | 18.533 | ||
| 6 | Elena Leuştean | 18.500 | |
| 7 | Margit Korondi | 18.466 | |
| Olga Tass | 18.466 | ||
| Ljoedmila Jegorova | 18.466 |
vloer
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Ágnes Keleti | 18.733 | ||
| Larissa Latynina | 18.733 | ||
| Elena Leuştean | 18.700 | ||
| 4 | Eva Bosáková | 18.566 | |
| Sofia Moeratova | 18.566 | ||
| Keiko Tanaka | 18.566 | ||
| 7 | Olga Tass | 18.533 | |
| 8 | Doris Hedberg | 18.500 |
team, draagbaar gereedschap
[bewerken | brontekst bewerken]Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 6 | 23 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| totaal | 17 | 16 | 17 | 50 | |