Boksen op de Olympische Zomerspelen 1936
Uiterlijk
Boksen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn. De bokswedstrijden werden gehouden in de Deutschlandhalle.
Heren
[bewerken | brontekst bewerken]Uitslagen per gewichtsklasse:
vlieggewicht (tot 50.80 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Willi Kaiser | GER | |
Gavino Matta | ITA | |
Louis Daniel Lauria | USA | |
4 | Alfredo Carlomagno | ARG |
5 | Raoul Degryse | BEL |
William Passmore | RSA | |
Edmund Sobkowiak | POL | |
Fidel Tricánico | URU |
bantamgewicht (tot 53.52 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Ulderico Sergo | ITA | |
Jack Wilson | USA | |
Fidel Ortiz | MEX | |
4 | Stig Cederberg | SWE |
5 | Joseph Cornelis | BEL |
Oscar de Larrazábal | PHI | |
Alexander Hannan | RSA | |
Shunpei Hashioka | JPN |
vedergewicht (tot 57.15 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Oscar Casanovas | ARG | |
Charles Catterall | RSA | |
Josef Miner | GER | |
4 | Dezső Frigyes | HUN |
5 | Theodore Ernst Kara | USA |
William Marquart | CAN | |
Aleksander Polus | POL | |
John Treadaway | GBR |
lichtgewicht (tot 61.24 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Imre Harangi | HUN | |
Nikolai Stepulov | EST | |
Erik Ågren | SWE | |
4 | Poul Kops | DEN |
5 | Carlos Lillo | CHI |
Lidoro Oliver | ARG | |
Jose Padilla jr. | PHI | |
Andrew Scrivani | USA |
weltergewicht (tot 66.68 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Sten Suvio | FIN | |
Michael Murach | GER | |
Gerhard Petersen | DEN | |
4 | Roger Tritz | FRA |
5 | Simplicio de Castro | PHI |
Hens Dekkers | NED | |
Imre Mándi | HUN | |
Raúl Rodríguez | ARG |
middengewicht (tot 72.57 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Jean Despeaux | FRA | |
Henry Tiller | NOR | |
Raúl Villareal | ARG | |
4 | Henryk Chmielewski | POL |
5 | Adolf Baumgarten | GER |
James Clark Atkinson | USA | |
Tin Dekkers | NED | |
Josef Hrubeš | TCH |
halfzwaargewicht (tot 79.38 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Roger Michelot | FRA | |
Richard Vogt | GER | |
Francisco Risiglione | ARG | |
4 | Robert Leibbrandt | RSA |
5 | James Griffin | GBR |
František Havelka | TCH | |
Børge Holm | DEN | |
Hannes Koivunen | FIN |
zwaargewicht (boven 79.38 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Herbert Runge | GER | |
Guillermo Lovell | ARG | |
Erling Nilsen | NOR | |
4 | Ferenc Nagy | HUN |
5 | José Feans | URU |
Vincent Stuart | GBR | |
Olle Tandberg | SWE | |
Ernest Toussaint | LUX |
Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]rang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duitsland | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | Frankrijk | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Argentinië | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Italië | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Hongarije | 1 | 0 | 0 | 1 |
Finland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Verenigde Staten | 0 | 1 | 1 | 2 |
Noorwegen | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zuid-Afrika | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Denemarken | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zweden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
totaal | 8 | 8 | 8 | 24 |