Mauritius op de Olympische Zomerspelen 1992
Uiterlijk
| Mauritius op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Mauritius | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | MRI | ||||||||||||||||
| NOC | Mauritius Olympic Committee | ||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Mauritius op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Mauritius nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona, Spanje.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken]| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Judex Lefou | 110m horden (m) | 35e | serie 2: 7de in 14,45 |
| Khemraj Naiko | hoogspringen (m) | 33e | kwalificatie groep A: 20ste met 2,10m |
| Jean-Kersley Gardenne | polsstokhoogspringen (m) | 24e | kwalificatie groep A: 13de met 5,20m |
Badminton
[bewerken | brontekst bewerken]| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Édouard Clarisse | enkelspel (m) | 33e | 1ste ronde: V van |
| Martine de Souza | enkelspel (v) | 33e | 1ste ronde: V van |
| Vandanah Seesurun | 33e | 1ste ronde: V van | |
| Martine de Souza | dubbelspel (v) | 33e | 1ste ronde: V van |
Zeilen
[bewerken | brontekst bewerken]| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Marie Menage | lechner A-390 (v) | 23e | 261 punten: (23-23- |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken]| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Benoît Fleurot | 200m vrije slag (m) | 42e | serie 3: 6de in 1.59,73 |
| 400m vrije slag (m) | 42e | serie 2: 7de in 4.12,05 | |
| 1500m vrije slag (m) | 28e | serie 1: 5de in 16.43,46 | |
| Bernard Desmarais | 100m schoolslag (m) | 46e | serie 3: 6de in 1.07,75 |
| 200m schoolslag (m) | 45e | serie 1: 2de in 2.31,52 | |
| Benoît Fleurot | 200m vlinderslag (m) | 43e | serie 2: 4de in 2.13,09 |
| Corinne Leclair | 100m vrije slag (v) | 44e | serie 1: 4de in 1.00,95 |
| 200m vrije slag (v) | 35e | serie 2: 6de in 2.12,55 | |
| 400m vrije slag (v) | 33e | serie 2: 5de in 4.43,53 | |
| Corinne Leclair Luanne Maurice Annabelle Mariejeanne Nathalie Lam | 4x100m vrije slag (v) | 13e | serie 2: 7de in 4.09,96 |