Afghanistan op de Paralympische Zomerspelen 2020
Uiterlijk
| Afghanistan op de Paralympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Afghanistan | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | AFG | ||||||||||||||||
| NPC | Afghaans Paralympisch Comité | ||||||||||||||||
| Paralympische Zomerspelen 2020 in Tokio | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Afghanistan op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| 1976-1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Afghanistan was een van de landen die deelnam aan de Paralympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken]Veldonderdelen
[bewerken | brontekst bewerken]| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Hossain Rasouli | Verspringen, T47 (m) | 13e | 4,46 |
Taekwondo
[bewerken | brontekst bewerken]| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Zakia Khudadadi | -49 kg, K44 (v) | 9e | 1/8e finale: V van Herkansing: V van |