Turnen op de Olympische Zomerspelen 1948
Uiterlijk
Turnen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1948 in Londen.
Heren
[bewerken | brontekst bewerken]team
[bewerken | brontekst bewerken]individuele meerkamp
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Veikko Huhtanen | 229.70 | ||
| Walter Lehmann | 229.00 | ||
| Paavo Aaltonen | 228.80 | ||
| 4 | Josef Stalder | 228.70 | |
| 5 | Christian Kipfer | 227.10 | |
| 6 | Emil Studer | 226.60 | |
| 7 | Růžička Zdeněk | 226.20 | |
| 8 | Kalevi Laitinen | 225.65 |
vloer
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Ferenc Pataki | 38.70 | ||
| János Mogyorósy Klencs | 38.40 | ||
| Zdeněk Růžička | 38.10 | ||
| 4 | Raymond Dot | 37.80 | |
| 5 | Elkana Grønne | 37.65 | |
| 6 | Pavel Benetka | 37.60 | |
| Leo Sotorník | 37.60 | ||
| 8 | Vladimír Karas | 37.40 |
paard voltige
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Paavo Aaltonen | 38.70 | ||
| Veikko Huhtanen | 38.70 | ||
| Heikki Savolainen | 38.70 | ||
| 4 | Luigi Zanetti | 38.30 | |
| 5 | Guido Figone | 38.20 | |
| 6 | Frank Cumiskey | 37.90 | |
| 7 | Michael Reusch | 37.80 | |
| 8 | Aleksanteri Saarvala | 37.70 | |
| Josef Stalder | 37.70 | ||
| Emil Studer | 37.70 |
ringen
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Karl Frei | 39.60 | ||
| Michael Reusch | 39.10 | ||
| Zdeněk Růžička | 38.50 | ||
| 4 | Walter Lehmann | 38.40 | |
| 5 | Josef Stalder | 38.30 | |
| Emil Studer | 38.30 | ||
| 7 | Vladimír Karas | 38.20 | |
| 8 | Heikki Savolainen | 38.10 |
sprong
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Paavo Aaltonen | 39.10 | ||
| Olavi Rove | 39.00 | ||
| János Mogyorósy Klencs | 38.50 | ||
| Ferenc Pataki | 38.50 | ||
| Leo Sotorník | 38.50 | ||
| 6 | Veikko Huhtanen | 38.40 | |
| 7 | Einari Teräsvirta | 38.30 | |
| 8 | Walter Lehmann | 38.10 | |
| Sulo Salmi | 38.10 |
brug
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Michael Reusch | 39.50 | ||
| Veikko Huhtanen | 39.30 | ||
| Christian Kipfer | 39.10 | ||
| Josef Stalder | 39.10 | ||
| 5 | Walter Lehmann | 39.00 | |
| 6 | Heikki Savolainen | 38.90 | |
| 7 | Paavo Aaltonen | 38.80 | |
| Zdeněk Růžička | 38.80 |
rekstok
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Josef Stalder | 39.70 | ||
| Walter Lehmann | 39.40 | ||
| Veikko Huhtanen | 39.20 | ||
| 4 | Raymond Dot | 38.80 | |
| Aleksanteri Saarvala | 38.80 | ||
| Lajos Sántha | 38.80 | ||
| Emil Studer | 38.80 | ||
| 8 | Einari Teräsvirta | 38.70 |
Dames
[bewerken | brontekst bewerken]team
[bewerken | brontekst bewerken]Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| totaal | 11 | 8 | 11 | 30 | |