Basketbal op de Olympische Zomerspelen 1984
Uiterlijk


Basketbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1984 in Los Angeles.
Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Voorronde
[bewerken | brontekst bewerken]Groep A
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|
| 29 juli | 110 - 62 | ||
| 96 - 83 | |||
| 76 - 72 | |||
| 30 juli | 80 - 72 | ||
| 82 - 91 | |||
| 94 - 64 | |||
| 1 augustus | 66 - 67 | ||
| 69 - 100 | |||
| 89 - 78 | |||
| 2 augustus | 85 - 58 | ||
| 85 - 98 | |||
| 93 - 82 | |||
| 4 augustus | 94 - 78 | ||
| 75 - 78 | |||
| 65 - 69 |
| Groep A | ||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 457 | 366 | 91 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 437 | 363 | 74 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 383 | 403 | -20 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 384 | 376 | 8 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 401 | 423 | -22 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 349 | 480 | -131 | 5 | |
Groep B
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|
| 29 juli | 91 - 87 | ||
| 97 - 49 | |||
| 83 - 82 | |||
| 31 juli | 85 - 83 | ||
| 89 - 68 | |||
| 90 - 107 | |||
| 1 augustus | 80 - 121 | ||
| 104 - 68 | |||
| 82 - 97 | |||
| 3 augustus | 83 - 102 | ||
| 120 - 62 | |||
| 95 - 80 | |||
| 4 augustus | 101 - 68 | ||
| 96 - 69 | |||
| 67 - 74 |
| Groep B | ||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 511 | 315 | 196 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 457 | 438 | 19 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 462 | 401 | 61 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 403 | 460 | -57 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 364 | 477 | -113 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 383 | 489 | -106 | 5 | |
Kwartfinales
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|
| 6 augustus | 72 - 78 | ||
| 110 - 82 | |||
| 101 - 93 | |||
| 78 - 67 |
Plaatsingsronde
[bewerken | brontekst bewerken]9e t/m 12e plaats
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|
| 5 augustus | 100 - 86 | ||
| 76 - 73 |
5e t/m 8e plaats
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|
| 8 augustus | 101 - 95 | ||
| 98 - 71 |
11e en 12e plaats
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|
| 9 augustus | 102 - 78 |
9e en 10e plaats
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|
| 9 augustus | 86 - 76 |
7e en 8e plaats
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|
| 10 augustus | 86 - 78 |
5e en 6e plaats
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|
| 10 augustus | 102 - 111 |
Halve Finales
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|
| 8 augustus | 61 - 74 | ||
| 78 - 59 |
Bronzen Finale
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|
| 9 augustus | 88 - 82 |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|
| 10 augustus | 65 - 96 |
Eindrangschikking
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Voorronde
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|
| 30 juli | 55 - 83 | ||
| 64 - 67 | |||
| 67 - 62 | |||
| 31 juli | 47 - 81 | ||
| 52 - 55 | |||
| 61 - 66 | |||
| 2 augustus | 46 - 56 | ||
| 84 - 47 | |||
| 79 - 58 | |||
| 3 augustus | 48 - 54 | ||
| 68 - 69 | |||
| 55 - 91 | |||
| 5 augustus | 69 - 56 | ||
| 61 - 92 | |||
| 62 - 59 |
| Voorronde | ||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 431 | 265 | 166 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 292 | 302 | -10 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 313 | 335 | -22 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 318 | 348 | -30 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 293 | 347 | -54 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 267 | 317 | -50 | 6 | |
Bronzen Finale
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|
| 7 augustus | 63 - 57 |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|
| 7 augustus | 85 - 55 |
Eindrangschikking
[bewerken | brontekst bewerken]Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]| Plaats | Land | NOC | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| KOR | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | CHN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| YUG | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Bronnen, noten en/of referenties